站內搜素
產(chǎn)品分類(lèi)
- 防爆非標箱類(lèi)
- 防爆配電箱
- BXS防爆檢修電源插座箱
- BJX防爆接線(xiàn)箱
- LBZ防爆操作柱
- 防爆閥門(mén)電控箱
- BZC51防爆操作柱
- 防爆動(dòng)力配電箱
- BQD8050防爆磁力啟動(dòng)器
- BJX51防爆接線(xiàn)箱
- 防爆照明配電箱
- 防爆控制箱
- 防爆防腐控制箱
- BXK8050防爆防腐控制箱
- 不銹鋼防腐控制箱
- BXX-DIP粉塵防爆檢修箱
- FXX防爆檢修電源插座箱
- BXX52防爆檢修電源插座箱
- 防爆箱
- BXK防爆控制箱
- BZC51防爆操作柱
- 防爆磁力啟動(dòng)器
- BQC69-DIP防爆磁力起動(dòng)器
- 防爆斷路器
- BYB防爆儀表箱
- 防爆變頻器
- BQX防爆星三角起動(dòng)箱
- 防爆自耦降壓電磁起動(dòng)箱
- BQXR防爆軟起動(dòng)器
- BT35系列防爆軸流風(fēng)機
- 防爆防腐箱
- 移動(dòng)照明
- 廠(chǎng)用防爆照明類(lèi)
- CBF系列防爆軸流風(fēng)機
- 防爆電器
- 廠(chǎng)用防爆管件類(lèi)
- 三防箱
- FXM防水防塵防腐配電箱
- FXK-S-A3K1現場(chǎng)操作箱
- FXK三防操作箱
- FXX三防檢修電源箱
- FXM-G防水防塵防腐配電箱
- FZC-G防水防塵防腐操作柱
- FXD三防動(dòng)力配電箱
- FXK-S-A3B1D2K1操作箱
- FXD-G防水防塵防腐配電箱
- FXK防水防塵防腐控制箱
- LNZ防水防塵操作柱
- FXM防水防塵防腐配電箱
- FZC-S防水防塵防腐操作柱
- FXM-S-4三防照明配電箱
- FXM-S-6三防照明配電箱
- FXM-S-9三防照明配電箱
- FXM-S-12三防照明配電箱
- 戶(hù)外不銹鋼三防箱
- 防水防塵防腐配電箱
- 防水防塵防腐控制箱
- 防水防塵防腐操作柱
- LNZ-A2B1L操作柱
- LNZ-A2D2L操作柱
- LNZ-A2B1K1L操作柱
- LNZ-A2K1G操作柱
- 防水防塵防腐磁力起動(dòng)器
- 三防操作柱
- 三防配電箱
- 三防接線(xiàn)箱
- 三防控制箱
- FLK三防斷路器
- 防爆固定照明
- 防爆空調
- BNG防爆撓性連接管
- 廠(chǎng)用防爆防腐類(lèi)
- BFAG系列防爆排風(fēng)扇
- FB系列防爆搖頭扇
- BCM系列防爆馬路燈
- 電控柜專(zhuān)用風(fēng)機
聯(lián)系我們
公司動(dòng)態(tài)
歐洲杯賽程表
2012-06-11
歐洲杯賽程按淘汰賽對陣:歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲
歐洲杯賽程按時(shí)間查詢(xún)如下:
歐洲杯賽程按淘汰賽對陣:歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按各小組賽程:A組 波蘭希臘俄羅斯捷克
歐洲杯賽程按球隊查詢(xún):
歐洲杯賽程按時(shí)間查詢(xún)如下:
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
場(chǎng)次 | 日期 | 時(shí)間 | 組別 | 主隊 | VS | 客隊 | 賽地 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-06-09 | 00:00 | A | 波蘭 | 1:1 | 希臘 | 波蘭華沙 | CCTV-5 |
2 | 2012-06-09 | 02:45 | A | 俄羅斯 | 4:1 | 捷克 | 波蘭弗羅茨瓦夫 | CCTV-5 |
3 | 2012-06-10 | 00:00 | B | 荷蘭 | 0:1 | 丹麥 | 烏克蘭卡爾基夫 | CCTV-5 |
4 | 2012-06-10 | 02:45 | B | 德國 | 1:0 | 葡萄牙 | 烏克蘭勒維夫 | CCTV-5 |
5 | 2012-06-11 | 00:00 | C | 西班牙 | 1:1 | 意大利 | 波蘭格但斯克 | CCTV-5 |
6 | 2012-06-11 | 02:45 | C | 愛(ài)爾蘭 | 1:3 | 克羅地亞 | 波蘭波茲南 | CCTV-5 |
7 | 2012-06-12 | 00:00 | D | 法國 | : | 英格蘭 | 烏克蘭頓涅茨克 | CCTV-5 |
8 | 2012-06-12 | 02:45 | D | 烏克蘭 | : | 瑞典 | 烏克蘭基輔 | CCTV-5 |
9 | 2012-06-13 | 00:00 | A | 希臘 | : | 捷克 | 波蘭弗羅茨瓦夫 | CCTV-5 |
10 | 2012-06-13 | 02:45 | A | 波蘭 | : | 俄羅斯 | 波蘭華沙 | CCTV-5 |
11 | 2012-06-14 | 00:00 | B | 丹麥 | : | 葡萄牙 | 烏克蘭勒維夫 | CCTV-5 |
12 | 2012-06-14 | 02:45 | B | 荷蘭 | : | 德國 | 烏克蘭卡爾基夫 | CCTV-5 |
13 | 2012-06-15 | 00:00 | C | 意大利 | : | 克羅地亞 | 波蘭波茲南 | CCTV-5 |
14 | 2012-06-15 | 02:45 | C | 西班牙 | : | 愛(ài)爾蘭 | 波蘭格但斯克 | CCTV-5 |
15 | 2012-06-16 | 00:00 | D | 瑞典 | : | 英格蘭 | 烏克蘭基輔 | CCTV-5 |
16 | 2012-06-16 | 02:45 | D | 烏克蘭 | : | 法國 | 烏克蘭頓涅茨克 | CCTV-5 |
17 | 2012-06-17 | 02:45 | A | 希臘 | : | 俄羅斯 | 波蘭華沙 | CCTV-5 |
18 | 2012-06-17 | 02:45 | A | 捷克 | : | 波蘭 | 波蘭弗羅茨瓦夫 | 風(fēng)云足球 |
19 | 2012-06-18 | 02:45 | B | 葡萄牙 | : | 荷蘭 | 烏克蘭卡爾基夫 | CCTV-5 |
20 | 2012-06-18 | 02:45 | B | 丹麥 | : | 德國 | 烏克蘭勒維夫 | 風(fēng)云足球 |
21 | 2012-06-19 | 02:45 | C | 克羅地亞 | : | 西班牙 | 波蘭格但斯克 | CCTV-5 |
22 | 2012-06-19 | 02:45 | C | 意大利 | : | 愛(ài)爾蘭 | 波蘭波茲南 | 風(fēng)云足球 |
23 | 2012-06-20 | 02:45 | D | 瑞典 | : | 法國 | 烏克蘭基輔 | CCTV-5 |
24 | 2012-06-20 | 02:45 | D | 英格蘭 | : | 烏克蘭 | 烏克蘭頓涅茨克 | 風(fēng)云足球 |
25 | 2012-06-22 | 02:45 | 八強賽 | A組第1 | : | B組第2 | 波蘭華沙 | CCTV-5 |
26 | 2012-06-23 | 02:45 | 八強賽 | B組第1 | : | A組第2 | 波蘭格但斯克 | CCTV-5 |
27 | 2012-06-24 | 02:45 | 八強賽 | C組第1 | : | D組第2 | 烏克蘭頓涅茨克 | CCTV-5 |
28 | 2012-06-25 | 02:45 | 八強賽 | D組第1 | : | C組第2 | 烏克蘭基輔 | CCTV-5 |
29 | 2012-06-28 | 02:45 | 半決賽 | 25場(chǎng)勝者 | : | 27場(chǎng)勝者 | 烏克蘭頓涅茨克 | CCTV-5 |
30 | 2012-06-29 | 02:45 | 半決賽 | 26場(chǎng)勝者 | : | 28場(chǎng)勝者 | 波蘭華沙 | CCTV-5 |
31 | 2012-07-02 | 02:45 | 決賽 | 29場(chǎng)勝者 | : | 30場(chǎng)勝者 | 烏克蘭基輔 | CCTV-5 |
場(chǎng)次 | 日期 | 時(shí)間 | 組別 | 主隊 | VS | 客隊 | 賽地 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-06-09 | 00:00 | A | 波蘭 | 1:1 | 希臘 | 波蘭華沙 | CCTV-5 |
2 | 2012-06-09 | 02:45 | A | 俄羅斯 | 4:1 | 捷克 | 波蘭弗羅茨瓦夫 | CCTV-5 |
9 | 2012-06-13 | 00:00 | A | 希臘 | : | 捷克 | 波蘭弗羅茨瓦夫 | CCTV-5 |
10 | 2012-06-13 | 02:45 | A | 波蘭 | : | 俄羅斯 | 波蘭華沙 | CCTV-5 |
17 | 2012-06-17 | 02:45 | A | 希臘 | : | 俄羅斯 | 波蘭華沙 | CCTV-5 |
18 | 2012-06-17 | 02:45 | A | 捷克 | : | 波蘭 | 波蘭弗羅茨瓦夫 | 風(fēng)云足球 |
歐洲杯賽程按淘汰賽對陣:歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲B組 荷蘭丹麥德國葡萄牙
場(chǎng)次 | 日期 | 時(shí)間 | 組別 | 主隊 | VS | 客隊 | 賽地 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2012-06-10 | 00:00 | B | 荷蘭 | 0:1 | 丹麥 | 烏克蘭卡爾基夫 | CCTV-5 |
4 | 2012-06-10 | 02:45 | B | 德國 | 1:0 | 葡萄牙 | 烏克蘭勒維夫 | CCTV-5 |
11 | 2012-06-14 | 00:00 | B | 丹麥 | : | 葡萄牙 | 烏克蘭勒維夫 | CCTV-5 |
12 | 2012-06-14 | 02:45 | B | 荷蘭 | : | 德國 | 烏克蘭卡爾基夫 | CCTV-5 |
19 | 2012-06-18 | 02:45 | B | 葡萄牙 | : | 荷蘭 | 烏克蘭卡爾基夫 | CCTV-5 |
20 | 2012-06-18 | 02:45 | B | 丹麥 | : | 德國 | 烏克蘭勒維夫 | 風(fēng)云足球 |
歐洲杯賽程按淘汰賽對陣:歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲C組 西班牙意大利愛(ài)爾蘭克羅地亞
場(chǎng)次 | 日期 | 時(shí)間 | 組別 | 主隊 | VS | 客隊 | 賽地 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2012-06-11 | 00:00 | C | 西班牙 | 1:1 | 意大利 | 波蘭格但斯克 | CCTV-5 |
6 | 2012-06-11 | 02:45 | C | 愛(ài)爾蘭 | 1:3 | 克羅地亞 | 波蘭波茲南 | CCTV-5 |
13 | 2012-06-15 | 00:00 | C | 意大利 | : | 克羅地亞 | 波蘭波茲南 | CCTV-5 |
14 | 2012-06-15 | 02:45 | C | 西班牙 | : | 愛(ài)爾蘭 | 波蘭格但斯克 | CCTV-5 |
21 | 2012-06-19 | 02:45 | C | 克羅地亞 | : | 西班牙 | 波蘭格但斯克 | CCTV-5 |
22 | 2012-06-19 | 02:45 | C | 意大利 | : | 愛(ài)爾蘭 | 波蘭波茲南 | 風(fēng)云足球 |
歐洲杯賽程按淘汰賽對陣:歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲杯賽程按淘歐洲D組 烏克蘭瑞典法國英格蘭
場(chǎng)次 | 日期 | 時(shí)間 | 組別 | 主隊 | VS | 客隊 | 賽地 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2012-06-12 | 00:00 | D | 法國 | : | 英格蘭 | 烏克蘭頓涅茨克 | CCTV-5 |
8 | 2012-06-12 | 02:45 | D | 烏克蘭 | : | 瑞典 | 烏克蘭基輔 | CCTV-5 |
15 | 2012-06-16 | 00:00 | D | 瑞典 | : | 英格蘭 | 烏克蘭基輔 | CCTV-5 |
16 | 2012-06-16 | 02:45 | D | 烏克蘭 | : | 法國 | 烏克蘭頓涅茨克 | CCTV-5 |
23 | 2012-06-20 | 02:45 | D | 瑞典 | : | 法國 | 烏克蘭基輔 | CCTV-5 |
24 | 2012-06-20 | 02:45 | D | 英格蘭 | : | 烏克蘭 | 烏克蘭頓涅茨克 | 風(fēng)云足球 |
歐洲杯賽程按球隊查詢(xún):